

| Resistenza a flessione UNI EN 12372: 2001 | Rtfm = 14,6 MPa |
| Resistenza a flessione sotto carico concentrato dopo cicgli di gelo/disgelo UNI EN 12371: 2003 | Rtfmg = 13,4 MPa |
| Resistenza all'abrasione UNI EN 1341: 2003 Appendice C | 23,9 mm |
| Resistenza allo scivolamento in assenza di lucidatura UNI EN 1341: Appendice D | 59 USRV |
| Resistenza elettrica (a secco) | > 1.000 Megohm |
| Resistenza elettrica (a umido) | 15 Megohm |
| Torna a pagina 1 | Download degli dati tecnici |
