

| Carbonato di calcio (CaCO3): | 96,4 – 98,6 % |
| Massa volumica apparente UNI EN 1936: 2001 Porosità aperta UNI EN 1936: 2001 | 2710 Kg/m3 0,4 % |
| Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica UNI EN 13755: 2002 | 0,1 % |
| Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità UNI EN 1925: 2000 | 1,090 g/m2/s0,5 |
| Resistenza a compressione UNI EN 1926: 2000 | Rm = 89 MPa |
| Resistenza a compressione dopo cicli di gelo/disgelo UNI EN 12371: 2003 | Rmg = 93 MPa |
| Vai a pagina 2 | Download degli dati tecnici |
