

| Biegefestigkeit UNI EN 12372: 2001 | Rtfm = 14,6 MPa |
| Biegefestigkeit nach Frost/Tau Zyklen UNI EN 12371:2003 | Rtfmg = 13,4 MPa |
| Abriebsfestigkeit UNI EN 1341: 2003 Appendix C | 23,9 mm |
| Rutschfestigkeit auf unpolierter Oberfläche UNI EN 1341: Appendix D | 59 USRV |
| Elektrischer Widerstand (trocken) | > 1.000 Megohm |
| Elektrischer Widerstand (nass) | 15 Megohm |
| Zurück zu Seite 1 | Download der technischen Daten |
